モデル件数, 最安値, 最高値, 平均 (メーカー別)
以下は、ヘルメット モデルのメーカー別の総件数, 最安値, 最高値, 平均価格です。
2010年 06月 13日
| 件数 | 最安値 | 最高値 | 平均価格 | |
|---|---|---|---|---|
| SPEED PIT | 271 件 | ¥3,780 | ¥11,736 | ¥6,919 |
| DAMMTRAX | 95 件 | ¥4,462 | ¥11,970 | ¥7,327 |
| DAMMFLAPPER | 16 件 | ¥5,481 | ¥9,476 | ¥7,575 |
| OGK | 144 件 | ¥4,200 | ¥41,160 | ¥8,251 |
| ceptoo | 14 件 | ¥6,980 | ¥8,925 | ¥8,264 |
| LEAD | 158 件 | ¥4,116 | ¥18,900 | ¥8,342 |
| SPOON JET | 30 件 | ¥7,371 | ¥9,261 | ¥8,545 |
| Juque | 54 件 | ¥5,985 | ¥19,799 | ¥8,808 |
| Rosso | 3 件 | ¥8,977 | ¥8,977 | ¥8,977 |
| NIKOKUDO | 4 件 | ¥9,476 | ¥9,476 | ¥9,476 |
| S.K.Y. | 8 件 | ¥8,820 | ¥10,500 | ¥9,660 |
| RIDEZ | 86 件 | ¥4,620 | ¥23,940 | ¥10,010 |
| KOMINE | 12 件 | ¥8,977 | ¥12,285 | ¥10,749 |
| EASYRIDERS | 5 件 | ¥9,261 | ¥17,955 | ¥11,000 |
| ALFA RAYS STIR | 38 件 | ¥11,613 | ¥12,096 | ¥12,071 |
| K&N | 5 件 | ¥11,209 | ¥13,110 | ¥12,350 |
| ZAP HELMETS | 27 件 | ¥7,980 | ¥20,601 | ¥12,481 |
| YAMASHIRO | 3 件 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 |
| 72 Jam jet helmet | 61 件 | ¥7,977 | ¥18,475 | ¥12,884 |
| VonDutch | 7 件 | ¥13,965 | ¥16,800 | ¥14,370 |
| MHR JAPAN | 52 件 | ¥6,384 | ¥22,799 | ¥15,338 |
| TACHIBANA | 97 件 | ¥6,142 | ¥31,500 | ¥16,400 |
| Indian | 6 件 | ¥15,120 | ¥21,945 | ¥17,675 |
| YAMAHA (Y'S GEAR) | 73 件 | ¥6,552 | ¥45,517 | ¥17,799 |
| HJC | 42 件 | ¥9,450 | ¥34,912 | ¥20,208 |
| BECK | 2 件 | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥24,990 |
| ANSWER | 6 件 | ¥24,937 | ¥26,932 | ¥25,270 |
| PROGRIP | 4 件 | ¥19,740 | ¥35,700 | ¥27,720 |
| KBC | 22 件 | ¥18,711 | ¥37,611 | ¥28,032 |
| SHIFT | 7 件 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥29,400 |
| Arai | 186 件 | ¥11,025 | ¥53,550 | ¥33,027 |
| FOX | 13 件 | ¥19,425 | ¥54,600 | ¥33,115 |
| ONE | 33 件 | ¥21,945 | ¥44,887 | ¥33,913 |
| SHOEI | 154 件 | ¥15,750 | ¥61,425 | ¥34,905 |
| SIXSIXONE | 11 件 | ¥29,925 | ¥47,880 | ¥35,967 |
| SIMPSON | 3 件 | ¥37,800 | ¥37,800 | ¥37,800 |
| thor | 16 件 | ¥18,952 | ¥63,840 | ¥39,663 |
| YAMATO | 4 件 | ¥38,640 | ¥42,000 | ¥40,320 |
| SHARK | 2 件 | ¥37,800 | ¥45,799 | ¥41,800 |
| SUOMY | 36 件 | ¥47,999 | ¥83,000 | ¥73,683 |
